Светодиодные модули Диск_50

Светодиодные модули Диск_50

3 диода, независимое подключение

Наименование Цвет Ток, мA Напряжение, В Мощность, Вт Световой поток, лм
XPEHEW…GE4, 3LED on PCB_D50_T3lens WN 3×350 3×3 3 417
XPEWHT…AF8, 3LED on PCB_D50_T3lens WW 3×350 3×3 3 240
XPEPHR…801, 3LED on PCB_D50_T3lens R (650-670 нм) 3×350 3×2 2.1 900 мВт
XPEBBL…205, 3LED on PCB_D50_T3lens Bl 3×350 3×3 3 119
XPEBGRN…D01, 3LED on PCB_D50_T3lens Gr 3×350 3×3 3 321
XPEBRD…501, 3LED on PCB_D50_T3lens R 3×350 3×2 2.1 170
XPERED…0301, 3LED on PCB_D50_T3lens R 3×350 3×2 2.1 91
XPEHEW…GE4, 3LED on PCB_D50_T3lens R/G/B 3×350 2×3×3 2.7
XPGWHT…FE6, 3LED on PCB_D50_T3lens WW 3×350 3×3 3 360
XPGWHT…H53, 3LED on PCB_D50_T3lens WC 3×350 3×3 3 400
XPGBWT…GE1, 3LED on PCB_D50_T3lens WC 3×350 3×3 3 390
XPGBWT…FE4, 3LED on PCB_D50_T3lens WN 3×350 3×3 3 360
XPGBWT…AE7, 3LED on PCB_D50_T3lens WW 3×350 3×3 3 260
XTEAWT…BJE3, 3LED on PCB_D50_T3lens WC 3×350 3×3 3 440
XTEAWT…BFE2, 3LED on PCB_D50_T3lens WC 3×350 3×3 3 360
XTEAWT…GE3, 3LED on PCB_D50_T3lens WC 3×350 3×3 3 390
XTEAWT…JE5, 3LED on PCB_D50_T3lens WN 3×350 3×3 3 440
XTEAWT…CE7, 3LED on PCB_D50_T3lens WW 3×350 3×3 3 300
XTEARY…N02, 3LED on PCB_D50_T3lens Roy Blu 3×350 3×3 3 1.6 Вт
XPEBL/XTEARY/XTEAWT, 3LED on PCB_D50_T3lens Bl/Roy/WC 3×350 3×3×3 3
XPLAWT…BV30E3, 3LED on PCB_D50_T3lens WC 3×700 3×3 6.3 900
XPLAWT…BV30F5, 3LED on PCB_D50_T3lens WN 3×700 3×3 6.3 900
XPLAWT…HU50E7, 3LED on PCB_D50_T3lens WW 3×700 3×3 6.3 750