Фильтры синфазных кондуктивных помех (CMF) ослабляют синфазный шум в симметричных и несимметричных линиях передачи, а также в линиях питания и передачи аудиосигналов.
CMF идеально подходят для подавления нежелательных синфазных помех с частотами от сотен МГц до единиц ГГц без негативного влияния на передаваемые по ним сигналы.
Littelfuse предлагает широкий диапазон CMF с высокой частотой среза и значительными вносимыми потерями в полосе непропускания.
Фильтры серии LCFE предназначены не только для подавления кондуктивных дифференциальных помех но и для защиты от электростатических разрядов в высокоскоростных дифференциальных последовательных интерфейсах USB 3.1, USB 3.0, MIPI D-PHY или HDMI.
Особенности фильтров:
– эффективно подавляет синфазный шум и практически не влияет на высокоскоростную дифференциальную линию передачи данных
– затухании в полосе пропускания не более 3 дБ
– содержит фильтр подавления помех и два встроенных устройства подавления электростатического разряда
– сверхнизкий профиль, габаритные размеры 0.68×0.55×0.35 мм
– не требует соблюдения полярности
– соответствует директиве RoHS
– защита от электростатического разряда через воздух ±15 кВ
– защита от электростатического разряда между контактами ±8 кВ (IEC 61000-4-2 Уровень 4)
– гарантированная высокотемпературная пайка 260 °C/10 секунд.
Тип |
Размер (мм) |
Синфазный импеданс, Ом |
Макс. ток, мА |
Частота среза, ГГц |
Сопр. пост. току, Ом |
Число линий |
Ток утечки, мкА |
Емкость, пФ |
Сопр. изоляции, МОм |
Номинальное напряжение, В |
LCFE060502A120TG |
0605 |
12(±30%) | 100 | 14.1 | 3.0 | 2 | 1.0 | 1.2 | 10 | 5 |
LCFE060502A350TG | 0605 | 35(±25%) | 50 | 7.09 | 5.5 | 2 | 1.0 | 1.7 | 10 | 5 |
LCFE060502A650TG | 0605 | 65(±25%) | 50 | 4.76 | 8.0 | 2 | 1.0 | 1.7 | 10 | 5 |
LCFE080602A120TG | 0806 | 12(±30%) | 100 | 7.38 | 5.0 | 2 | 1.0 | 1.7 | 10 | 5 |
LCFE080602A250TG | 0806 | 25(±25%) | 100 | 7.97 | 5.0 | 2 | 1.0 | 1.7 | 10 | 5 |
LCFE080602W500TG | 0806 | 50(±25%) | 100 | 3.60 | 7.0 | 2 | 1.0 | 1.7 | 10 | 5 |
LCFE080602A750TG | 0806 | 75(±25%) | 100 | 3.80 | 6.0 | 2 | 1.0 | 1.7 | 10 | 5 |
LCFE080602A900TG | 0806 | 90(±25%) | 100 | 3.80 | 6.0 | 2 | 1.0 | 1.7 | 10 | 5 |
LCFE080602H900TG | 0806 | 90(±25%) | 100 | 3.74 | 8.0 | 2 | 1.0 | 2.0 | 10 | 5 |
LCFE080602G900TG | 0806 | 90(±25%) | 100 | 2.82 | 8.0 | 2 | 1.0 | 2.0 | 10 | 5 |
LCFE121002A120TG | 1210 | 12(±30%) | 100 | 9.02 | 4.0 | 2 | 1.0 | 1.7 | 10 | 5 |
LCFE121002A350TG | 1210 | 35(±25%) | 100 | 6.38 | 4.0 | 2 | 1.0 | 1.7 | 10 | 5 |
LCFE121002A500TG | 1210 | 50(±25%) | 100 | 4.96 | 4.0 | 2 | 1.0 | 1.7 | 10 | 5 |
LCFE121002A650TG | 1210 | 65(±25%) | 100 | 4.30 | 4.0 | 2 | 1.0 | 1.7 | 10 | 5 |
LCFE121002A900TG | 1210 | 90(±25%) | 100 | 4.57 | 4.0 | 2 | 1.0 | 1.7 | 10 | 5 |
LCFE121002H900TG | 1210 | 90(±25%) | 100 | 3.90 | 6.0 | 2 | 1.0 | 1.7 | 10 | 5 |
LCFE160804A180TG | 1608 | 18(±30%) | 100 | 10.35 | 6.0 | 4 | 1.0 | 1.7 | 10 | 5 |
LCFE160804A350TG | 1608 | 35(±30%) | 100 | 7.20 | 6.0 | 4 | 1.0 | 1.7 | 10 | 5 |
LCFE160804A550TG | 1608 | 55(±25%) | 100 | 4.09 | 6.0 | 4 | 1.0 | 2.0 | 10 | 5 |
LCFE160804A750TG | 1608 | 75(±25%) | 100 | 4.91 | 6.0 | 4 | 1.0 | 1.7 | 10 | 5 |
LCFE160804H101TG | 1608 | 100(±25%) | 100 | 3.96 | 8.0 | 4 | 1.0 | 2.0 | 10 | 5 |
LCFE201202A900TG | 2012 | 90(±25%) | 100 | 3.38 | 4.0 | 2 | 1.0 | 1.7 | 10 | 5 |
LCFE201202A121TG | 2012 | 120(±25%) | 100 | 3.62 | 4.0 | 2 | 1.0 | 1.7 | 10 | 5 |
LCFE201204A101TG | 2012 | 100(±25%) | 100 | 4.22 | 4.0 | 4 | 1.0 | 1.7 | 10 | 5 |
LCFE300806A750TG | 3008 | 75(±25%) | 100 | 4.51 | 6.0 | 6 | 1.0 | 2.0 | 10 | 5 |
За консультациями по поставкам новейших компонентов и систем обращайтесь в отдел электронных компонентов научно-производственной фирмы VD MAIS – официального дистрибьютора продукции Littelfuse и профессионального поставщика инновационных решений для высокотехнологичных отраслей промышленности Украины.