Німецький концерн Phoenix Contact виводить на ринок друге покоління бюджетних блоків живлення з базовим функціоналом.
Лінійка джерел живлення UNO POWER поряд з серіями QUINT POWER і TRIO POWER закриває всі потреби по організації раціонального живлення в системах промислової автоматизації. Перетворювачі призначені для монтажу на DIN-рейку в шафах або розподільних коробках. Від пристроїв “старших” серій блоки живлення UNO POWER відрізняються спрощеною конструкцією, яка забезпечує виконання базових функцій без надмірного у багатьох випадків використання функціоналу.
Сімейство | STEP POWER | UNO POWER | TRIO POWER | QUINT POWER <100 Вт |
QUINT POWER >100 Вт |
Призначення | Автоматизація будівель | Промислова автоматизація
|
|||
Функціонал | Базовий | Базовий | Стандартний | Просунутий | |
Міжнародна сертифікація | + | + | + | + | + |
Напрацювання на відмову >500,000 годин | + | + | + | + | + |
Паралельне підключення | + | + | + | + | + |
Використання поза приміщеннями при -25…+70 °C | + | + | + | + | + |
Використання в побутовому обладнанні (EN 60335) | + | ||||
Вихід для дистанційного моніторингу | + | + | + | ||
Трифазне підключення | + | + | |||
Динамічний резерв для пуску великих навантажень | + | + | + | ||
Масштабованість з статичним резервом потужності | (+) | + | |||
Вбудований вимикач SFB (Selective Fuse Breaking) | + | ||||
Превентивний моніторинг | + | + | |||
Індивідуальне конфігурування | + |
Джерела живлення UNO POWER цікаві компактними розмірами, простотою в монтажі та експлуатації, високими ККД (більше 94%) і надійністю (напрацювання на відмову понад 500 тис. годин при +40 ° C). Модельний ряд серії охоплює більшість стандартних вимог для живлення пристроїв промислової автоматизації: широкий вхід (85 … 264 В змінного струму), стандартна лінійка вихідної напруги (5, 12, 15, 24 і 48 В постійного струму з можливістю підстроювання), вибір потужності одиничного пристрою до 480 Вт. Пристрої можуть включатися паралельно для збільшення потужності системи і резервування. Базовий діагностичний функціонал включає наявність релейного контакту і світлодіодного індикатора статусу. Перетворювачі призначені для експлуатації в температурному діапазоні від -25 °C до +70 °C, що дозволяє встановлювати обладнання в шафах і розподільних коробках поза приміщеннями. Надійний пуск пристроїв гарантований навіть при -40 ° C. Друге покоління джерел живлення UNO POWER (маркується UNO2) відрізняється збільшеною питомою потужністю (500 Вт/дм3), що зробило пристрої ще більш компактними, а також дозволяє щільний монтаж в шафі без дотримання мінімальних відстаней до сусідніх модулів і використання в спеціальних компактних розподільних коробках. Нове покоління на сьогоднішній день представлено пристроями номіналами 120, 240 і 480 Вт для живлення шини 24 В.
Модель | Вхід, В | Виххд, В | Навантаження, А | Потужність, В |
UNO-PS/1AC/5DC/25W | 85…264 | 5 | 5 | 25 |
UNO-PS/1AC/5DC/40W | 85…264 | 5 | 8 | 40 |
UNO-PS/1AC/12DC/30W | 85…264 | 12 | 2,5 | 30 |
UNO-PS/1AC/12DC/55W | 85…264 | 12 | 4,6 | 55 |
UNO-PS/1AC/12DC/55W/H | 85…264 | 12 | 4,6 | 55 |
UNO-PS/1AC/12DC/100W | 85…264 | 12 | 8,3 | 100 |
UNO-PS/1AC/15DC/30W | 85…264 | 15 | 2 | 30 |
UNO-PS/1AC/15DC/55W | 85…264 | 15 | 3,7 | 55 |
UNO-PS/1AC/15DC/100W | 85…264 | 15 | 6,67 | 100 |
UNO-PS/1AC/24DC/30W | 85…264 | 24 | 1,25 | 30 |
UNO-PS/1AC/24DC/60W | 85…264 | 24 | 2,5 | 60 |
UNO-PS/1AC/24DC/90W/C2LPS | 85…264 | 24 | 3,75 | 90 |
UNO-PS/2AC/24DC/90W/C2LPS | 2x 264…575 | 24 | 3,75 | 90 |
UNO-PS/1AC/24DC/100W | 85…264 | 24 | 4,2 | 100 |
UNO-PS/1AC/24DC/100W/H | 85…264 | 24 | 4,2 | 100 |
UNO2-PS/1AC/24DC/120W (new!) | 85…264 | 24 | 5 | 120 |
UNO-PS/1AC/24DC/150W | 85…264 | 24 | 6,25 | 150 |
UNO-PS/1AC/24DC/240W | 85…264 | 24 | 10 | 240 |
UNO2-PS/1AC/24DC/240W (new!) | 85…264 | 24 | 10 | 240 |
UNO2-PS/1AC/24DC/480W (new!) | 85…264 | 24 | 20 | 480 |
UNO-PS/1AC/48DC/60W | 85…264 | 48 | 1,25 | 60 |
UNO-PS/1AC/48DC/100W | 85…264 | 48 | 2,1 | 100 |
Високоефективні надійні пристрої з базовим функціоналом відрізняються невисокою вартістю, прості в монтажі і обслуговуванні і можуть застосовуватися в широкому спектрі проектів по автоматизації промислових процесів.
