Светодиодные модули типа Star-80
4 диода, независимое подключение
| Наименование | Цвет | Ток, мA | Напряжение, В | Мощность, Вт | Световой поток, лм |
| XPEHEW…GE4, 4LED on PCB_D80_4 | WN | 4×350 | 4×3 | 4 | 556 |
| XPEWHT…AF8, 4LED on PCB_D80_4 | WW | 4×350 | 4×3 | 4 | 320 |
| XPEPHR…801, 4LED on PCB_D80_4 | R (650-670 нм) | 4×350 | 4×2 | 2.8 | 1.2 Вт |
| XPEBBL…205, 4LED on PCB_D80_4 | Bl | 4×350 | 4×3 | 4 | 158 |
| XPEBGRN…D01, 4LED on PCB_D80_4 | Gr | 4×350 | 4×3 | 4 | 428 |
| XPEBRD…501, 4LED on PCB_D80_4 | R | 4×350 | 4×2 | 2.8 | 225 |
| XPERED…0301, 4LED on PCB_D80_4 | R | 4×350 | 4×2 | 2.8 | 120 |
| XPGWHT…FE6, 4LED on PCB_D80_4 | WW | 4×350 | 4×3 | 4 | 520 |
| XPGWHT…H53, 4LED on PCB_D80_4 | WC | 4×350 | 4×3 | 4 | 556 |
| XPGBWT…GE1, 4LED on PCB_D80_4 | WC | 4×350 | 4×3 | 4 | 520 |
| XPGBWT…FE4, 4LED on PCB_D80_4 | WN | 4×350 | 4×3 | 4 | 480 |
| XPGBWT…AE7, 4LED on PCB_D80_4 | WW | 4×350 | 4×3 | 4 | 348 |
| XTEAWT…BJE3, 4LED on PCB_D80_4 | WC | 4×350 | 4×3 | 4 | 584 |
| XTEAWT…BFE2, 4LED on PCB_D80_4 | WC | 4×350 | 4×3 | 4 | 480 |
| XTEAWT…GE3, 4LED on PCB_D80_4 | WC | 4×350 | 4×3 | 4 | 520 |
| XTEAWT…JE5, 4LED on PCB_D80_4 | WN | 4×350 | 4×3 | 4 | 584 |
| XTEAWT…CE7, 4LED on PCB_D80_4 | WW | 4×350 | 4×3 | 4 | 400 |
| XTEARY…N02, 4LED on PCB_D80_4 | Roy Blu | 4×350 | 4×3 | 4 | 2.15 Вт |
| XPLAWT…BV30E3, 4LED on PCB_D80_4 | WC | 4×700 | 4×3 | 8.4 | 1200 |
| XPLAWT…BV30F5, 4LED on PCB_D80_4 | WN | 4×700 | 4×3 | 8.4 | 1200 |
| XPLAWT…HU50E7, 4LED on PCB_D80_4 | WW | 4×700 | 4×3 | 8.4 | 1000 |
6 диодов, 2 независимые цепи по 3 светодиода с последовательным подключением
| Наименование | Цвет | Ток, мA | Напряжение, В | Мощность, Вт | Световой поток, лм |
| XPEHEW…GE4, 6LED on PCB_D80_6 | WN | 2×350 | 2×9 | 6 | 834 |
| XPEWHT…AF8, 6LED on PCB_D80_6 | WW | 2×350 | 2×9 | 6 | 480 |
| XPEPHR…801, 6LED on PCB_D80_6 | R (650-670 нм) | 2×350 | 2×9 | 4.2 | 1.8 Вт |
| XPEBBL…205, 6LED on PCB_D80_6 | Bl | 2×350 | 2×9 | 6 | 238 |
| XPEBGRN…D01, 6LED on PCB_D80_6 | Gr | 2×350 | 2×9 | 6 | 642 |
| XPEBRD…501, 6LED on PCB_D80_6 | R | 2×350 | 2×9 | 4.2 | 340 |
| XPERED…0301, 6LED on PCB_D80_6 | R | 2×350 | 2×9 | 4.2 | 182 |
| XPGWHT…FE6, 6LED on PCB_D80_6 | WW | 2×350 | 2×9 | 6 | 720 |
| XPGWHT…H53, 6LED on PCB_D80_6 | WC | 2×350 | 2×9 | 6 | 834 |
| XPGBWT…GE1, 6LED on PCB_D80_6 | WC | 2×350 | 2×9 | 6 | 780 |
| XPGBWT…FE4, 6LED on PCB_D80_6 | WN | 2×350 | 2×9 | 6 | 720 |
| XPGBWT…AE7, 6LED on PCB_D80_6 | WW | 2×350 | 2×9 | 6 | 520 |
| XTEAWT…BJE3, 6LED on PCB_D80_6 | WC | 2×350 | 2×9 | 6 | 880 |
| XTEAWT…BFE2, 6LED on PCB_D80_6 | WC | 2×350 | 2×9 | 6 | 720 |
| XTEAWT…GE3, 6LED on PCB_D80_6 | WC | 2×350 | 2×9 | 6 | 780 |
| XTEAWT…JE5, 6LED on PCB_D80_6 | WN | 2×350 | 2×9 | 6 | 880 |
| XTEAWT…CE7, 6LED on PCB_D80_6 | WW | 2×350 | 2×9 | 6 | 600 |
| XTEARY…N02, 6LED on PCB_D80_6 | Roy Blu | 2×350 | 2×9 | 6 | 3.2 Вт |
| XPLAWT…BV30E3, 6LED on PCB_D80_6 | WC | 2×700 | 2×9 | 12.6 | 1800 |
| XPLAWT…BV30F5, 6LED on PCB_D80_6 | WN | 2×700 | 2×9 | 12.6 | 1800 |
| XPLAWT…HU50E7, 6LED on PCB_D80_6 | WW | 2×700 | 2×9 | 12.6 | 1500 |
12 диодов, 4 независимые цепи по 3 светодиода с последовательным подключением
| Наименование | Цвет | Ток, мA | Напряжение, В | Мощность, Вт | Световой поток, лм |
| XPEHEW…GE4, 12LED on PCB_D80_12 | WN | 4×350 | 4×9 | 12 | 1664 |
| XPEWHT…AF8, 12LED on PCB_D80_12 | WW | 4×350 | 4×9 | 12 | 960 |
| XPEPHR…801, 12LED on PCB_D80_12 | R (650-670 нм) | 4×350 | 4×9 | 8.4 | 3.6 Вт |
| XPEBBL…205, 12LED on PCB_D80_12 | Bl | 4×350 | 4×9 | 12 | 476 |
| XPEBGRN…D01, 12LED on PCB_D80_12 | Gr | 4×350 | 4×9 | 12 | 1284 |
| XPEBRD…501, 12LED on PCB_D80_12 | R | 4×350 | 4×9 | 8.4 | 680 |
| XPERED…0301, 12LED on PCB_D80_12 | R | 4×350 | 4×9 | 8.4 | 364 |
| XPGWHT…FE6, 12LED on PCB_D80_12 | WW | 4×350 | 4×9 | 12 | 1440 |
| XPGWHT…H53, 12LED on PCB_D80_12 | WC | 4×350 | 4×9 | 12 | 1664 |
| XPGBWT…GE1, 12LED on PCB_D80_12 | WC | 4×350 | 4×9 | 12 | 1560 |
| XPGBWT…FE4, 12LED on PCB_D80_12 | WN | 4×350 | 4×9 | 12 | 1440 |
| XPGBWT…AE7, 12LED on PCB_D80_12 | WW | 4×350 | 4×9 | 12 | 1040 |
| XTEAWT…BJE3, 12LED on PCB_D80_12 | WC | 4×350 | 4×9 | 12 | 1760 |
| XTEAWT…BFE2, 12LED on PCB_D80_12 | WC | 4×350 | 4×9 | 12 | 1440 |
| XTEAWT…GE3, 12LED on PCB_D80_12 | WC | 4×350 | 4×9 | 12 | 1560 |
| XTEAWT…JE5, 12LED on PCB_D80_12 | WN | 4×350 | 4×9 | 12 | 1760 |
| XTEAWT…CE7, 12LED on PCB_D80_12 | WW | 4×350 | 4×9 | 12 | 1200 |
| XTEARY…N02, 12LED on PCB_D80_12 | Roy Blu | 4×350 | 4×9 | 12 | 6.4 Вт |
| XPLAWT…BV30E3, 12LED on PCB_D80_12 | WC | 4×700 | 4×9 | 25.2 | 3600 |
| XPLAWT…BV30F5, 12LED on PCB_D80_12 | WN | 4×700 | 4×9 | 25.2 | 3600 |
| XPLAWT…HU50E7, 12LED on PCB_D80_12 | WW | 4×700 | 4×9 | 25.2 | 3000 |