Светодиодные модули типа Star-21_XBD со светодиодами CREE XBD, XBH
1 диод
| Наименование | Цвет | Ток, мA | Напряжение, В | Мощность, Вт | Световой поток, лм |
| XBDAWT…EE6, 1LED on PCB_20 | WW | 350 | 3 | 1 | 122 |
| XBDAWT…FE1, 1LED on PCB “Star” | WC | 350 | 3 | 1 | 122 |
| XBDAWT…EE4, 1LED on “Star” | WN | 350 | 3 | 1 | 114 |
| XBDAWT…EE3, 1LED on PCB “Star” | WC | 350 | 3 | 1 | 114 |
| XBDAMB, 1LED on PCB “Star” | Amber | 350 | 3 | 1 | 67.2 |
| XBDROY…L01, 1LED on “Star” | Roy Blu | 350 | 3 | 1 | 500 мВт |
| XBDBLU…Z01, 1LED on “Star” | Bl | 350 | 3 | 1 | 35.2 |
| XBDGrn, 1LED on PCB “Star” | Gr | 350 | 3 | 1 | 100 |
| XBDRED, 1LED on PCB “Star” | R | 350 | 2 | 0.7 | 67.2 |
| XBH…T40E1, 1LED on PCB_D20 | WC | 700 | 3 | 2.1 | 200 |
| XBH…T40E5, 1LED on PCB_D20 | WN | 700 | 3 | 2.1 | 240 |
| XBH…T30E7, 1LED on PCB_D20 | WW | 700 | 3 | 2.1 | 240 |
3 диода, независимое соединение
| Наименование | Цвет | Ток, мA | Напряжение, В | Мощность, Вт | Световой поток, лм |
| XBDAWT…EE4, 3LED on PCB_D20_3_Satu | WN | 3×350 | 3×3 | 3 | 340 |
| XBDAWT…BEE6, 3LED on PCB_D20_3_Satu | WW | 3×350 | 3×3 | 3 | 360 |
| XBDAWT…FE1, 3LED on PCB_D20_3_Satu | WC | 3×350 | 3×3 | 3 | 360 |
| XBDAMB…701, 3LED on PCB_D20_3_Satu | R (585-595 нм) | 3×350 | 3×2 | 2.1 | 200 |
| XBDBLU…Z01, 3LED on PCB_D20_3_Satu | Bl | 3×350 | 3×3 | 3 | 105 |
| XBDGRN…C02, 3LED on PCB_D20_3_Satu | Gr | 3×350 | 3×3 | 3 | 300 |
| XBDRED…701, 3LED on PCB_D20_3_Satu | R | 3×350 | 3×2 | 2.1 | 200 |
| XBDROY…L01, 3LED on PCB_D20_3_Satu | Roy Blu | 3×350 | 3×3 | 3 | 1.5 Вт |
| XBD-R/G/B, 3LED on PCB_D20_3_Satu | R/Gr/Bl | 3×350 | 2×3×3 | 3 | – |
| XBH…T40E5, 3LED on PCB_D20_3_Satu | WN | 3×700 | 3×3 | 6.3 | 720 |
| XBH…T30E7, 3LED on PCB_D20_3_Satu | WW | 3×700 | 3×3 | 6.3 | 660 |
| XBH…T40E1, 3LED on PCB_D20_3_Satu | WC | 3×700 | 3×3 | 6.3 | 720 |
3 диода, последовательное соединение
| Наименование | Цвет | Ток, мA | Напряжение, В | Мощность, Вт | Световой поток, лм |
| XBDAWT…EE4, 3LED on PCB_D20_3_Satu_l | WN | 350 | 9 | 3 | 340 |
| XBDAWT…BEE6, 3LED on PCB_D20_3_Satu_l | WW | 350 | 9 | 3 | 360 |
| XBDAWT…FE1, 3LED on PCB_D20_3_Satu_l | WC | 350 | 9 | 3 | 360 |
| XBDAMB…701, 3LED on PCB_D20_3_Satu_l | R (585-595 нм) | 350 | 6 | 2.1 | 200 |
| XBDBLU…Z01, 3LED on PCB_D20_3_Satu_l | Bl | 350 | 9 | 3 | 105 |
| XBDGRN…C02, 3LED on PCB_D20_3_Satu_l | Gr | 350 | 9 | 3 | 300 |
| XBDRED…701, 3LED on PCB_D20_3_Satu_l | R | 350 | 6 | 2.1 | 200 |
| XBDROY…L01, 3LED on PCB_D20_3_Satu_l | Roy Blu | 350 | 9 | 3 | 1.5 Вт |
| XBH…T40E5, 3LED on PCB_D20_3_Satu_l | WN | 700 | 9 | 6.3 | 720 |
| XBH…T30E7, 3LED on PCB_D20_3_Satu_l | WW | 700 | 9 | 6.3 | 660 |
| XBH…T40E1, 3LED on PCB_D20_3_Satu_l | WC | 700 | 9 | 6.3 | 720 |