Светодиодные модули CXA/CXB на радиаторе LMH020-xx
Светодиодные модули CXA/CXB_20W, 1 диод, расположенный на радиаторе LMH020-_1
| Наименование | Цвет | Ток*, мA | Напряжение, В | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Количество светодиодов, шт. |
| CXA1304 | WN | 700 | 9 | 6 | 610 | 1…3 |
| 160 | 37 | |||||
| WW | 700 | 9 | 560 | |||
| 160 | 37 | |||||
| WC | 700 | 9 | 760 | |||
| 160 | 37 | |||||
| CXA1507 | WC | 200 | 37 | 5 | 840 | 1…2 |
| WN | 200 | 37 | 780 | |||
| WW | 200 | 37 | 730 | |||
| CXA1512 | WC | 700 | 18 | 13 | 1485 | 1 |
| 350 | 37 | |||||
| WN | 700 | 18 | 1485 | |||
| 350 | 37 | |||||
| WW | 700 | 18 | 1290 | |||
| 350 | 37 | |||||
| CXA1816 | WC | 450 | 37 | 17 | 2100 | 1 |
| WN | 450 | 37 | 1965 | |||
| WW | 450 | 37 | 1710 |
* 70% от максимально допустимого.
Светодиодные модули CXA/CXB_40W, 1 диод, расположенный на радиаторе LMH020-_2
| Наименование | Цвет | Ток, мA | Напряжение, В | Мощность, Вт | Световой поток, лм |
| CXA1820 | WC | 800 | 37 | 30 | 3240 |
| WN | 800 | 37 | 3010 | ||
| WW | 800 | 37 | 2810 | ||
| CXA2520 | WC | 800 | 37 | 30 | 3200 |
| WN | 800 | 37 | 3000 | ||
| WW | 800 | 37 | 2800 | ||
| CXA1830 | WC | 800 | 37 | 30 | 3440 |
| WN | 800 | 37 | 3440 | ||
| WW | 800 | 37 | 3440 | ||
| CXA2530 | WC | 800 | 37 | 30 | 3440 |
| WN | 800 | 37 | 3440 | ||
| WW | 800 | 37 | 3200 | ||
| CXA2540 | WC | 1200 | 37 | 44 | 4860 |
| WN | 1200 | 37 | 4545 | ||
| WW | 1200 | 37 | 4545 |
Светодиодные модули CXA/CXB_80W, 1 диод, расположенный на радиаторе LMH020-_61
| Наименование | Цвет | Ток, мA | Напряжение, В | Мощность, Вт | Световой поток, лм |
| CXA3050 | WC | 1700 | 37 | 63 | 6620 |
| WN | 1700 | 37 | 6620 | ||
| WW | 1700 | 37 | 6200 | ||
| CXA3070 | WC | 1925 | 37 | 71 | 8500 |
| WN | 1925 | 37 | 8500 | ||
| WW | 1925 | 37 | 7945 | ||
| CXA3590 | WC | 1200 | 77 | 90 | 12000 |
| WN | 1200 | 77 | 12000 | ||
| WW | 1200 | 77 | 12000 |