Светодиодные модули Диск_35 со светодиодами XP-E, XP-G, XTE, XPL, XHP35
3 диода, последовательное подключение
| Наименование | Цвет | Ток, мA | Напряжение, В | Мощность, Вт | Световой поток, лм |
| XPEHEW…GE4, 3LED on PCB_D35_GT3Pos | WN | 350 | 9 | 3 | 417 |
| XPEWHT…AF8, 3LED on PCB_D35_GT3Pos | WW | 350 | 9 | 3 | 240 |
| XPEPHR…801, 3LED on PCB_D35_GT3Pos | R (650-670 нм) | 350 | 6 | 2.1 | 900 мВт |
| XPEBBL…205, 3LED on PCB_D35_GT3Pos | Bl | 350 | 9 | 3 | 119 |
| XPEBGRN…D01, 3LED on PCB_D35_GT3Pos | Gr | 350 | 9 | 3 | 321 |
| XPEBRD…501, 3LED on PCB_D35_GT3Pos | R | 350 | 6 | 2.1 | 170 |
| XPERED…0301, 3LED on PCB_D35_GT3Pos | R | 350 | 6 | 2.1 | 91 |
| XPGWHT…FE6, 3LED on PCB_D35_GT3Pos | WW | 350 | 9 | 3 | 360 |
| XPGWHT…H53, 3LED on PCB_D35_GT3Pos | WC | 350 | 9 | 3 | 400 |
| XPGBWT…GE1, 3LED on PCB_D35_GT3Pos | WC | 350 | 9 | 3 | 390 |
| XPGBWT…FE4, 3LED on PCB_D35_GT3Pos | WN | 350 | 9 | 3 | 360 |
| XPGBWT…AE7, 3LED on PCB_D35_GT3Pos | WW | 350 | 9 | 3 | 260 |
| XTEAWT…BJE3, 3LED on PCB_D35_GT3Pos | WC | 350 | 9 | 3 | 440 |
| XTEAWT…BFE2, 3LED on PCB_D35_GT3Pos | WC | 350 | 9 | 3 | 360 |
| XTEAWT…GE3, 3LED on PCB_D35_GT3Pos | WC | 350 | 9 | 3 | 390 |
| XTEAWT…JE5, 3LED on PCB_D35_GT3Pos | WN | 350 | 9 | 3 | 440 |
| XTEAWT…CE7, 3LED on PCB_D35_GT3Pos | WW | 350 | 9 | 3 | 300 |
| XTEARY…N02, 3LED on PCB_D35_GT3Pos | Roy Blu | 350 | 9 | 3 | 1.6 Вт |
| XPLAWT…BV30E3, 3LED on PCB_D35_GT3Pos | WC | 700 | 9 | 6.3 | 900 |
| XPLAWT…BV30F5, 3LED on PCB_D35_GT3Pos | WN | 700 | 9 | 6.3 | 900 |
| XPLAWT…HU50E7, 3LED on PCB_D35_GT3Pos | WW | 700 | 9 | 6.3 | 750 |
3 диода, независимое соединение
| Наименование | Цвет | Ток, мA | Напряжение, В | Мощность, Вт | Световой поток, лм |
| XPEHEW…GE4, 3LED on PCB_D35_GT3 | WN | 3×350 | 3×3 | 3 | 417 |
| XPEWHT…AF8, 3LED on PCB_D35_GT3 | WW | 3×350 | 3×3 | 3 | 240 |
| XPEPHR…801, 3LED on PCB_D35_GT3 | R (650-670 нм) | 3×350 | 3×2 | 2.1 | 900 мВт |
| XPEBBL…205, 3LED on PCB_D35_GT3 | Bl | 3×350 | 3×3 | 3 | 116 |
| XPEBGRN…D01, 3LED on PCB_D35_GT3 | Gr | 3×350 | 3×3 | 3 | 321 |
| XPEBRD…501, 3LED on PCB_D35_GT3 | R | 3×350 | 3×2 | 2.1 | 170 |
| XPEB-0301, 3LED on PCB_D35_GT3 | R | 3×350 | 3×2 | 2.1 | 91 |
| XPEB-R/G/B, 3LED on PCB_D35_GT3 | R/G/B | 3×350 | 2×3×3 | 2.7 | – |
| XPGWHT…FE6, 3LED on PCB_D35_GT3 | WW | 3×350 | 3×3 | 3 | 360 |
| XPGWHT…H53, 3LED on PCB_D35_GT3 | WC | 3×350 | 3×3 | 3 | 400 |
| XPGBWT…GE1, 3LED on PCB_D35_GT3 | WC | 3×350 | 3×3 | 3 | 390 |
| XPGBWT…FE4, 3LED on PCB_D35_GT3 | WN | 3×350 | 3×3 | 3 | 360 |
| XPGBWT…AE7, 3LED on PCB_D35_GT3 | WW | 3×350 | 3×3 | 3 | 260 |
| XTEAWT…BJE3, 3LED on PCB_D35_GT3 | WC | 3×350 | 3×3 | 3 | 440 |
| XTEAWT…BFE2, 3LED on PCB_D35_GT3 | WC | 3×350 | 3×3 | 3 | 360 |
| XTEAWT…GE3, 3LED on PCB_D35_GT3 | WC | 3×350 | 3×3 | 3 | 390 |
| XTEAWT…JE5, 3LED on PCB_D35_GT3 | WN | 3×350 | 3×3 | 3 | 440 |
| XTEAWT…CE7, 3LED on PCB_D35_GT3 | WW | 3×350 | 3×3 | 3 | 300 |
| XTEARY…N02, 3LED on PCB_D35_GT3 | Roy Blu | 3×350 | 3×3 | 3 | 1.6 мВт |
| XPEBL/XTEARY/XTEAWT, 3LED on PCB_D35_GT3 | Bl/Roy/WC | 3×350 | 3×3×3 | 3 | – |
| XPLAWT…BV30E3, 3LED on PCB_D35_GT3 | WC | 3×700 | 3×3 | 6.3 | 900 |
| XPLAWT…BV30F5, 3LED on PCB_D35_GT3 | WN | 3×700 | 3×3 | 6.3 | 900 |
| XPLAWT…HU50E7, 3LED on PCB_D35_GT3 | WW | 3×700 | 3×3 | 6.3 | 750 |
4 диода, последовательное подключение
| Наименование | Цвет | Ток, мA | Напряжение, В | Мощность, Вт | Световой поток, лм |
| XPEHEW…GE4, 4LED on PCB_D35_GT4Pos | WN | 350 | 12 | 4 | 556 |
| XPEWHT…AF8, 4LED on PCB_D35_GT4Pos | WW | 350 | 12 | 4 | 320 |
| XPEPHR…801, 4LED on PCB_D35_GT4Pos | R (650-670 нм) | 350 | 8 | 2.7 | 1.2 Вт |
| XPEBBL…205, 4LED on PCB_D35_GT4Pos | Bl | 350 | 12 | 4 | 159 |
| XPEBGRN…D01, 4LED on PCB_D35_GT4Pos | Gr | 350 | 12 | 4 | 428 |
| XPEBRD…501, 4LED on PCB_D35_GT4Pos | R | 350 | 8 | 2.8 | 227 |
| XPERED…0301, 4LED on PCB_D35_GT4Pos | R | 350 | 8 | 2.8 | 182 |
| XPGWHT…FE6, 4LED on PCB_D35_GT4Pos | WW | 350 | 12 | 4 | 480 |
| XPGWHT…H53, 4LED on PCB_D35_GT4Pos | WC | 350 | 12 | 4 | 550 |
| XPGBWT…GE1, 4LED on PCB_D35_GT4Pos | WC | 350 | 12 | 4 | 520 |
| XPGBWT…FE4, 4LED on PCB_D35_GT4Pos | WN | 350 | 12 | 4 | 480 |
| XPGBWT…AE7, 4LED on PCB_D35_GT4Pos | WW | 350 | 12 | 4 | 340 |
| XTEAWT…BJE3, 4LED on PCB_D35_GT4Pos | WC | 350 | 12 | 4 | 590 |
| XTEAWT…BFE2, 4LED on PCB_D35_GT4Pos | WC | 350 | 12 | 4 | 480 |
| XTEAWT…GE3, 4LED on PCB_D35_GT4Pos | WC | 350 | 12 | 4 | 520 |
| XTEAWT…JE5, 4LED on PCB_D35_GT4Pos | WN | 350 | 12 | 4 | 590 |
| XTEAWT…CE7, 4LED on PCB_D35_GT4Pos | WW | 350 | 12 | 4 | 400 |
| XTEARY…N02, 4LED on PCB_D35_GT4Pos | Roy Blu | 350 | 12 | 4 | 2.2 Вт |
| XPLAWT…BV30E3, 4LED on PCB_D35_GT4Pos | WC | 700 | 12 | 8.4 | 1200 |
| XPLAWT…BV30F5, 4LED on PCB_D35_GT4Pos | WN | 700 | 12 | 8.4 | 1200 |
| XPLAWT…HU50E7, 4LED on PCB_D35_GT4Pos | WW | 700 | 12 | 8.4 | 1000 |
4 диода, 2 параллельные группы по 2 диода последовательно
| Наименование | Цвет | Ток, мA | Напряжение, В | Мощность, Вт | Световой поток, лм |
| XPEHEW…GE4, 4LED on PCB_D35_GT4 | WN | 700 | 6 | 4 | 556 |
| XPEWHT…AF8, 4LED on PCB_D35_GT4 | WW | 700 | 6 | 4 | 320 |
| XPEPHR…801, 4LED on PCB_D35_GT4 | R (650-670 нм) | 700 | 4 | 2.8 | 1.2 Вт |
| XPEBBL…205, 4LED on PCB_D35_GT4 | Bl | 700 | 6 | 4 | 159 |
| XPEBGRN…D01, 4LED on PCB_D35_GT4 | Gr | 700 | 6 | 4 | 428 |
| XPEBRD…501, 4LED on PCB_D35_GT4 | R | 700 | 4 | 2.8 | 227 |
| XPERED…0301, 4LED on PCB_D35_GT4 | R | 700 | 4 | 2.8 | 182 |
| XPGWHT…FE6, 4LED on PCB_D35_GT4 | WW | 700 | 6 | 4 | 480 |
| XPGWHT…H53, 4LED on PCB_D35_GT4 | WC | 700 | 6 | 4 | 550 |
| XPGBWT…GE1, 4LED on PCB_D35_GT4 | WC | 700 | 6 | 4 | 520 |
| XPGBWT…FE4, 4LED on PCB_D35_GT4 | WN | 700 | 6 | 4 | 480 |
| XPGBWT…AE7, 4LED on PCB_D35_GT4 | WW | 700 | 6 | 4 | 340 |
| XTEAWT…BJE3, 4LED on PCB_D35_GT4 | WC | 700 | 6 | 4 | 590 |
| XTEAWT…BFE2, 4LED on PCB_D35_GT4 | WC | 700 | 6 | 4 | 480 |
| XTEAWT…GE3, 4LED on PCB_D35_GT4 | WC | 700 | 6 | 4 | 520 |
| XTEAWT…JE5, 4LED on PCB_D35_GT4 | WN | 700 | 6 | 4 | 590 |
| XTEAWT…CE7, 4LED on PCB_D35_GT4 | WW | 700 | 6 | 4 | 400 |
| XTEARY…N02, 4LED on PCB_D35_GT4 | Roy Blu | 700 | 6 | 4 | 2.2 Вт |
| XPLAWT…BV30E3, 4LED on PCB_D35_GT4 | WC | 1400 | 6 | 8.4 | 1200 |
| XPLAWT…BV30F5, 4LED on PCB_D35_GT4 | WN | 1400 | 6 | 8.4 | 1200 |
| XPLAWT…HU50E7, 4LED on PCB_D35_GT4 | WW | 1400 | 6 | 8.4 | 1200 |