Светодиодные модули типа Star-21

Светодиодные модули типа Star-21

1 диод

Наименование  Цвет  Ток, мA  Напряжение, В  Мощность, Вт  Световой поток, лм
XPEHEW…GE4, 1LED on PCB “Star” WN 350 3 1 139
XPEWHT…AF8, 1LED on PCB “Star” WW 350 3 1 87.4
XPEPHR…801, 1LED on “Star” R (650-670 нм) 350 2 0.7 300 мВт
XPEBBL…205, 1LED on PCB “Star” Bl 350 3 1 39.8
XPEBGRN…D01, 1LED on PCB “Star” Gr 350 3 1 107
XPEBRD…501, 1LED on “Star” R 350 2 0.7 56.8
XPERED…0301, 1LED on “Star” R 350 2 0.7 45.7
XPGWHT…FE6, 1LED on PCB_20 WW 350 3 1 122
XPGWHT…H53, 1LED on PCB “Star” WC 350 3 1 139
XPGBWT…GE1, 1LED on PCB “Star” WC 350 3 1 130
XPGBWT…FE4, 1LED on PCB_20 WN 350 3 1 122
XPGBWT…AE7, 1 LED on PCB “Star” WW 350 3 1 87
XTEAWT…BJE3, 1LED on PCB “Star” WC 350 3 1 148
XTEAWT…BFE2, 1LED on PCB “Star” WC 350 3 1 122
XTEAWT…GE3, 1LED on PCB “Star” WC 350 3 1 130
XTEAWT…JE5, 1LED on PCB “Star” WN 350 3 1 148
XTEAWT…CE7, 1LED on PCB_D20 WW 350 3 1 100
XTEARY…N02, 1LED on PCB “Star” Roy Blu 350 3 1 550 мВт
XPLAWT…BV30E3, 1LED on PCB_D20 WC 700 3 2.1 302
XPLAWT…BV30F5, 1LED on PCB_D20 WN 700 3 2.1 302
XPLAWT…HU50E7, 1LED on PCB_D20 WW 700 3 2.1 250

3 диода, последовательное соединение

Наименование Цвет Ток, мA Напряжение, В Мощность, Вт Световой поток, лм
XPEHEW…GE4, 3LED on PCB XP-E_3_Satu-S WN 350 9 3 417
XPEWHT…AF8, 3LED on PCB XP-E_3_Satu-S WW 350 9 3 262
XPEPHR…801, 3LED on PCB XP-E_3_Satu-S R (650-670 нм) 350 6.6 2.1 900 мВт
XPEBBL…205, 3LED on PCB XP-E_3_Satu-S Bl 350 9 3 120
XPEBGRN…D01, 3LED on PCB XP-E_3_Satu-S Gr 350 9 3 321
XPEBRD…501, 3LED on PCB XP-E_3_Satu-S R 350 6.6 2.1 170
XPGWHT…FE6, 3LED on PCB XP-E_3_Satu-S WW 350 9 3 366
XPGWHT…H53, 3LED on PCB XP-E_3_Satu-S WC 350 9 3 417
XPGBWT…GE1, 3LED on PCB XP-E_3_Satu-S WC 350 9 3 390
XPGBWT…FE4, 3LED on PCB XP-E_3_Satu-S WN 350 9 3 366
XPGBWT…AE7,3LED on PCB XP-E_3_Satu-S WW 350 9 3 261
XTEAWT…GE1, 3LED on PCB XP-E_3_Satu-S WC 350 9 3 390
XTEAWT…JE3, 3LED on PCB XP-E_3_Satu-S WC 350 9 3 444
XTEAWT…JE5, 3LED on PCB XP-E_3_Satu-S WN 350 9 3 444
XTEAWT…CE7, 3LED on PCB XP-E_3_Satu-S WW 350 9 3 300
XTEARY…N02, 3LED on PCB XP-E_3_Satu-S Roy Blu 350 9 3 1650 мВт
XPLAWT…BV30E3, 3LED on PCB XP-E_3_Satu-S WC 700 9 6.3 906
XPLAWT…BV30F5, 3LED on PCB XP-E_3_Satu-S WN 700 9 6.3 906
XPLAWT…HU50E7, 3LED on PCB XP-E_3_Satu-S WW 700 9

3 диода, независимое соединение

Наименование Цвет Ток, мA Напряжение, В Мощность, Вт Световой поток, лм
XPEHEW…GE4, 3LED on PCB XP-E_3 WN 3×350 3 3 417
XPEWHT…AF8, 3LED on PCB XP-E_3 WW 3×350 3 3 262
XPEPHR…801, 3LED on PCB XP-E_3 R (650-670 нм) 3×350 2 2.1 900 мВт
XPEBBL…205, 3LED on PCB XP-E_3 Bl 3×350 3 3 120
XPEBGRN…D01, 3LED on PCB XP-E_3 Gr 3×350 3 3 321
XPEBRD…501, 3LED on PCB XP-E_3 R 3×350 2 2.1 170
XPEB-R/G/B, 3LED on PCB XP-E_3 R/G/B 3×350 2×3×3 8
XPGWHT…FE6, 3LED on PCB XP-E_3 WW 3×350 3 3 366
XPGWHT…H53, 3LED on PCB XP-E_3 WC 3×350 3 3 417
XPGBWT…GE1, 3LED on PCB XP-E_3 WC 3×350 3 3 390
XPGBWT…FE4, 3LED on PCB XP-E_3 WN 3×350 3 3 366
XPGBWT…AE7, 3LED on PCB XP-E_3 WW 3×350 3 3 261
XTEAWT…GE1, 3LED on PCB XP-E_3 WC 3×350 3 3 390
XTEAWT…JE3, 3LED on PCB XP-E_3 WC 3×350 3 3 444
XTEAWT…JE5, 3LED on PCB XP-E_3 WN 3×350 3 3 444
XTEAWT…CE7, 3LED on PCB XP-E_3 WW 3×350 3 3 300
XTEARY…N02, 3LED on PCB XP-E_3 Roy Blu 3×350 3 3 1650 мВт
XTE…FE1/XTEARY/XPEBL, 3LED on PCB XP-E_3 WW/Roy Blu/Blu 3×350 3 3
XPLAWT…BV30E3, 3LED on PCB XP-E_3 WC 3×700 3 6.3 906
XPLAWT…BV30F5, 3LED on PCB XP-E_3 WN 3×700 3 6.3 906
XPLAWT…HU50E7, 3LED on PCB XP-E_3 WW 3×700 3 6.3 750