Фільтри синфазних кондуктивних перешкод (CMF) послаблюють синфазний шум в симетричних і несиметричних лініях передачі, а також в лініях живлення і передачі аудіосигналів.
CMF ідеально підходять для придушення небажаних синфазних перешкод з частотами зрізу від сотень МГц до одиниць ГГц без негативного впливу на передані по ним сигнали.
Littelfuse пропонує широкий діапазон CMF з високою частотою зрізу і значними внесеними втратами в смузі непропускання.
Фільтри серії LCFE призначені не тільки для придушення кондуктивних диференціальних перешкод але і для захисту від електростатичних розрядів в високошвидкісних диференціальних послідовних інтерфейсах USB 3.1, USB 3.0, MIPI D-PHY або HDMI.
Особливості фільтрів:
– ефективно пригнічує синфазний шум і практично не впливає на високошвидкісну диференціальну лінію передачі даних
– загасанні в смузі пропускання не більше 3 дБ
– містить фільтр придушення перешкод і два вбудованих пристрої придушення електростатичного розряду
– наднизький профіль, габаритні розміри 0.68×0.55×0.35 мм
– не вимагає дотримання полярності
– відповідає директиві RoHS
– захист від електростатичного розряду через повітря ±15 кВ
– захист від електростатичного розряду між контактами ±8 кВ (IEC 61000-4-2 Рівень 4)
– гарантована високотемпературна пайка 260 °C / 10 секунд.
Тип |
Розмір (мм) | Синфазний імпеданс, Ом | Макс. струм, мА | Частота зрізу, ГГц | Опір пост. струму, Ом | Число ліній | Струм витоку, мкА | Емність, пФ | Опір ізоляції, МОм | Номінальна напруга, В |
LCFE060502A120TG | 0605 | 12(±30%) | 100 | 14.1 | 3.0 | 2 | 1.0 | 1.2 | 10 | 5 |
LCFE060502A350TG | 0605 | 35(±25%) | 50 | 7.09 | 5.5 | 2 | 1.0 | 1.7 | 10 | 5 |
LCFE060502A650TG | 0605 | 65(±25%) | 50 | 4.76 | 8.0 | 2 | 1.0 | 1.7 | 10 | 5 |
LCFE080602A120TG | 0806 | 12(±30%) | 100 | 7.38 | 5.0 | 2 | 1.0 | 1.7 | 10 | 5 |
LCFE080602A250TG | 0806 | 25(±25%) | 100 | 7.97 | 5.0 | 2 | 1.0 | 1.7 | 10 | 5 |
LCFE080602W500TG | 0806 | 50(±25%) | 100 | 3.60 | 7.0 | 2 | 1.0 | 1.7 | 10 | 5 |
LCFE080602A750TG | 0806 | 75(±25%) | 100 | 3.80 | 6.0 | 2 | 1.0 | 1.7 | 10 | 5 |
LCFE080602A900TG | 0806 | 90(±25%) | 100 | 3.80 | 6.0 | 2 | 1.0 | 1.7 | 10 | 5 |
LCFE080602H900TG | 0806 | 90(±25%) | 100 | 3.74 | 8.0 | 2 | 1.0 | 2.0 | 10 | 5 |
LCFE080602G900TG | 0806 | 90(±25%) | 100 | 2.82 | 8.0 | 2 | 1.0 | 2.0 | 10 | 5 |
LCFE121002A120TG | 1210 | 12(±30%) | 100 | 9.02 | 4.0 | 2 | 1.0 | 1.7 | 10 | 5 |
LCFE121002A350TG | 1210 | 35(±25%) | 100 | 6.38 | 4.0 | 2 | 1.0 | 1.7 | 10 | 5 |
LCFE121002A500TG | 1210 | 50(±25%) | 100 | 4.96 | 4.0 | 2 | 1.0 | 1.7 | 10 | 5 |
LCFE121002A650TG | 1210 | 65(±25%) | 100 | 4.30 | 4.0 | 2 | 1.0 | 1.7 | 10 | 5 |
LCFE121002A900TG | 1210 | 90(±25%) | 100 | 4.57 | 4.0 | 2 | 1.0 | 1.7 | 10 | 5 |
LCFE121002H900TG | 1210 | 90(±25%) | 100 | 3.90 | 6.0 | 2 | 1.0 | 1.7 | 10 | 5 |
LCFE160804A180TG | 1608 | 18(±30%) | 100 | 10.35 | 6.0 | 4 | 1.0 | 1.7 | 10 | 5 |
LCFE160804A350TG | 1608 | 35(±30%) | 100 | 7.20 | 6.0 | 4 | 1.0 | 1.7 | 10 | 5 |
LCFE160804A550TG | 1608 | 55(±25%) | 100 | 4.09 | 6.0 | 4 | 1.0 | 2.0 | 10 | 5 |
LCFE160804A750TG | 1608 | 75(±25%) | 100 | 4.91 | 6.0 | 4 | 1.0 | 1.7 | 10 | 5 |
LCFE160804H101TG | 1608 | 100(±25%) | 100 | 3.96 | 8.0 | 4 | 1.0 | 2.0 | 10 | 5 |
LCFE201202A900TG | 2012 | 90(±25%) | 100 | 3.38 | 4.0 | 2 | 1.0 | 1.7 | 10 | 5 |
LCFE201202A121TG | 2012 | 120(±25%) | 100 | 3.62 | 4.0 | 2 | 1.0 | 1.7 | 10 | 5 |
LCFE201204A101TG | 2012 | 100(±25%) | 100 | 4.22 | 4.0 | 4 | 1.0 | 1.7 | 10 | 5 |
LCFE300806A750TG | 3008 | 75(±25%) | 100 | 4.51 | 6.0 | 6 | 1.0 | 2.0 | 10 | 5 |

За консультаціями по поставках новітніх компонентів і систем звертайтеся до відділу електронних компонентів науково-виробничої фірми VD MAІS – офіційного дистриб’ютора продукції Littelfuse і професійного постачальника інноваційних розв’язків для високотехнологічних галузей промисловості України.